IAL Edexcel Accounting
Edexcel IAL Accounting · WAC11 & WAC12 · 2017-2026
Past papers are the most effective way to prepare. Practice under timed conditions and compare your answers with the mark scheme. 真题是最有效的备考方式,务必在限时条件下练习,并对照评分标准检查答案。
| Session | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|
| October 2025 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2025 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2025 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2024 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2024 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2024 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2023 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2023 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2023 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2022 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2022 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2022 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2021 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2021 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2020 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2020 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2019 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2019 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2019 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2018 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2018 | N/A | 📝 MS |
| January 2018 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2017 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2017 | 📄 QP | 📝 MS |
| Session | Question Paper | Mark Scheme |
|---|---|---|
| October 2025 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2025 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2025 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2024 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2024 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2024 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2023 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2023 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2023 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2022 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2022 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2022 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2021 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2021 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2021 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2020 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2020 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2019 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2019 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2019 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2018 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2018 | 📄 QP | 📝 MS |
| January 2018 | 📄 QP | 📝 MS |
| October 2017 | 📄 QP | 📝 MS |
| June 2017 | 📄 QP | 📝 MS |
以下第三方网站也提供 Edexcel IAL Accounting 的真题资源,可作为补充参考:
备考提醒:Past papers are the most effective way to prepare. Practice under timed conditions and compare your answers with the mark scheme. 真题是最有效的备考工具,务必限时练习并对照评分标准逐条批改。